Parts Included
—
• 300W 280Wh Portable Power Station
• 19V 3.78A AC Power Adapter Charger
• AC Power Cord
• Cigarette Lighter Charger
• User Manual
• 2-Year Warranty & Expert Customer Service
SPECIFICATIONS
| SPEC | DETAIL |
| Number of ports | 9 |
| Battery Capacity | 280Wh Lithium-Ion 10.8V DC 26Ah |
| Battery Cycle Life | 800+ times DOD80% |
| AC Output Waveform | Pure Sine Wave |
| AC Output Power | 300W Max / 600W Peak |
| AC Output Voltage | 110V 60Hz |
| AC Output Socket | USA Outlet (x2) |
| DC Output 1 | 12V 3A (x3) |
| DC Output 2 | Cigarette Lighter Socket Regulated 12V 8A |
| USB Output | USB-A 5V 2.4A (x2) / USB-C PD3.0 60W |
| AC Charging Input | AC 100~240V to DC 19V (3.78A Adapter) |
| Car Input | DC 12~24V 5.5A Max |
| Solar Panel Input | DC 12~24V 5.5A Max |
| Multi-Safety Protection | Battery Management System |
| LCD Display Function | Real-Time Working State |
| LED Light | 3-Step Dimmable with SOS |
| Operating Temperature | 0°C~35°C (32°F~95°F) |
| Pass-Through Charging | Supported |
| Warranty Period | 24 months |
| Certificates | ETL / FCC |
DIMENSIONS & WEIGHT
| SPEC | DETAIL |
| Dimensions | 8.9 x 5.5 x 6.7 inches |
| Weight (lb) | 6.61 lb |






